| Modèle | Tomtom Start |
Tomtom Start ² |
Tomtom One Original |
Tomtom One New Edition |
Tomtom One 3ème Edition |
Tomtom New One 2008 |
Tomtom One IQ Routes |
Tomtom One XL |
Tomtom New XL 2008 |
Tomtom XL IQ Routes |
Tomtom XL IQ Routes Edition² |
Tomtom XL Live IQ Routes | Tomtom XXL IQ Routes |
Tomtom GO 520 |
Tomtom GO 720 |
Tomtom GO 740 |
Tomtom GO 750 |
Tomtom GO 910 |
Tomtom GO 920 |
Tomtom GO 930 |
Tomtom GO940 |
Tomtom GO 950 |
Carminat Tomtom | ||
| Note Finale sur 20 | 12,54 | 12,83 | 13,34 | 11,83 | 11,58 | 12,34 | 13,96 | 12,43 | 12,39 | 13,98 | 12,18 | 14,19 | 14,08 | 14,49 | 14,75 | 15,10 | 14,81 | 14,15 | 15,08 | 15,22 | 15,24 | 14,98 | 15,99 | ||
| Rapport Qualité Prix | 20% | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 | 17 | 14 | 15 | 17 | 13 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| Evolutivité du produit | 15% | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | |
| Caractéristiques | 10% | 8,8 | 8,8 | 14,1 | 12,65 | 8,65 | 8,3 | 8,8 | 13,25 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,2 | 16,5 | 16,5 | 12,35 | 12,35 | 14,3 | 16,5 | 16,5 | 13,7 | 12,35 | 16,15 | |
| Taille écran, résolution, et luminausité | 25% | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 | |
| Sensibilité puce GPS | 25% | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | |
| Autonomie mesurée | 5% | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 20 | |
| Finition du produit | 5% | 16 | 16 | 13 | 17 | 17 | 11 | 16 | 16 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | |
| Dimensions (HxLxP) & poids | 5% | 15 | 15 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | 15 | 14 | 14 | 19 | |
| Slot carte mémoire | |||||||||||||||||||||||||
| Non (+0 pts) / Oui remplace(+10 pts) / Oui complète (+20 pts) | 10% | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| Connectique | |||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5% | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| Transmetteur FM | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| Sortie audio | 5% | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Connecteur antenne GPS externe | 10% | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| Logiciel & Cartographie | 20% | 15,4 | 15,4 | 10,9 | 11 | 14,6 | 14,6 | 15,85 | 14,6 | 14,7 | 15,85 | 15,35 | 15,85 | 15,85 | 15,4 | 15,7 | 17,5 | 17,6 | 11,45 | 15,85 | 15,85 | 17,55 | 17,7 | 15,55 | |
| Fonctionnalité & Simplicité d'utilisation | 25% | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | |
| Qualité et pertinence des instructions lors de la navigation | 25% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| Paramètrages avancés | 5% | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| Design du logiciel | 5% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | |
| Etendue de la cartographie livrée | 10% | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 10 | |
| Mise à jour gratuite de la carte | 20% | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Qualité de la base POI | 10% | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 13 | 14 | 14 | 19 | 19 | 14 | |
| Rapidité de calcul d'itinéraire | 15% | 14,75 | 15 | 18 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 15,5 | 10,25 | 10,25 | 15,5 | 14 | 15,375 | 15,5 | 18 | 18 | 18 | 14,25 | 17 | 18 | 18 | 14,75 | 14,25 | 18,75 | |
| sur itinéraire test de 790 km | 25% | 11 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13,5 | 14 | 18 | 18 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 14 | 12 | 18 | |
| lors erreur d'itinéraire | 75% | 16 | 16 | 18 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 19 | |
| Volume sonore | 5% | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16,45 | 16,45 | 14 | 16,45 | 16,45 | 16 | 16,45 | 16,45 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15,45 | 11,9 | 11,9 | 16,45 | 14 | 19 | |
| Puissance du volume sonore | 45% | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 17 | 14 | 19 | |
| Qualité du son | 55% | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | 16 | 14 | 19 | |
| Fonctionnalité logiciel | 5% | 2,8 | 7,9 | 1,9 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 6,4 | 3,6 | 3,1 | 5,9 | 7,9 | 7,6 | 5,9 | 11,3 | 11,3 | 14,29 | 12,31 | 9,4 | 13,8 | 16,6 | 17,52 | 14,31 | 10,6 | |
| Map Share ou équivalent | 7% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| IQ Routes ou équivalent | 7% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ALG ou équivalent | 7% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Synthèse vocale (Text To Speech) | 10% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Reconnaissance vocale | |||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonctions reconnues | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 16 | 0 | 10 | 10 | 15 | 16 | 0 | |
| Qualité de la reconnaissance | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | 10 | 10 | 14 | 13 | 0 | |
| Multimédia | |||||||||||||||||||||||||
| lecteur MP3 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| lecteur vidéo | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| visionneuse photo | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| lecture de livre | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| TV TNT ou analogique | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fonctionnalité complémentaire | |||||||||||||||||||||||||
| Kit mains libres | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| Navigation sous tunnel | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Capteur de luminosité | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| Fonction info-trafic | |||||||||||||||||||||||||
| Possibilité de connecter un récepteur RDS/TMC: Non (+0 pts) /Oui Option (+10 pts) / Oui Série (+20 pts) |
5% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| via abonnement GSM: Non (0 pts) / Oui Option (+10 pts) / Oui Série (+20 pts) |
5% | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | |
| Qualité du servive info-Trafic | 10% | 0 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12 | |
| Accessoires
fournis (en plus du support et du chargeur alume cigare) |
5% | 10,9 | 10,9 | 9,1 | 8,65 | 8,65 | 10,15 | 10,3 | 8,65 | 10,15 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,35 | 10,35 | 11,4 | 10,4 | 14,8 | 10,85 | 10,85 | 11,4 | 11,4 | 17,25 | |
| Chargeur secteur | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Station d'accueil | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| câble USB | 5% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Housse | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Télécommande Non (+0 pts) /Oui Option (+10 pts) / Oui Série (+20 pts) |
5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| Qualité de la documentation papier | 15% | 9 | 9 | 14 | 13 | 13 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
| Support pare-brise | |||||||||||||||||||||||||
| Qualité | 15% | 19 | 19 | 14 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 17 | 17 | 13 | 12 | 12 | 17 | 17 | 20 | |
| Facilité de mise en place | 30% | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | |
| Suivi du produit | 5% | 5,61 | 5,61 | 8,91 | 8,91 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 8,91 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 9,24 | |
| CD Rom de restauration | 34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Durée de la garantie: 1 an (+0 pts), 2 ans (+10 pts), 3 ans (+20 pts) |
33% | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Qualité du SAV | 33% | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | |